Čínské měřidlo PAEM-031: Difference between revisions
No edit summary |
|||
(13 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Na Aliexpressu člověk najde spoustu zajímavých hraček. Mě zaujalo měřidlo, které na podsvíceném displeji zobrazuje napětí, proud, výkon a energii. Oficiální | Na Aliexpressu člověk najde spoustu zajímavých hraček. Mě zaujalo měřidlo, které na podsvíceném displeji zobrazuje napětí, proud, výkon a energii. Oficiální typ je PAEM-031, ale na plošňáku je PZEM-031. | ||
=Deklarované parametry= | |||
Název u prodejce je '''DC 20A LCD Combo Meter Voltage Current KWh Watt Car Battery Pannel Power Monitor Free Shipping'''. Existují i varianty pro 230V AC s proudovým transformátorem. Jako vyhledávací řetězec se mi osvědčilo zadávat proud, tedy třeba '''20A''' nebo '''100A'''. | |||
* Napětí: 6.5-100V DC | |||
* Proud: 0-20A | |||
* Výkon: 0-200W | |||
* Rozměry: 89.6*49.6*24.4 mm( | |||
* Displej: 51*30mm | |||
=Moje postřehy= | |||
Ještě před koupí mě zaujal krásný displej. Opravdu je hezký, pěkně ostrý a čitelný. Bohužel je orientovaný na "šestou hodinu", neboli je určený pro pohled zespoda. Zleva i zprava je také čitelný bez problémů, ale shora je to bída. Bude-li zabudovaný do čelního panelu a přístroj bude ležet na stole, budete muset dávat hlavu dolů. | |||
Další věc, kterou bych vytknul, je pomalá frekvence změn na displeji. Zatím jsem nastavoval jen proud pro test bočníku. Nastavit se nakonec dá, ale je to zdlouhavé. Možná by pomohlo přetaktování, nevím, časem asi vyzkouším. | |||
Já modul koupil pro použití ve známém [http://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/laboratorni-zdroj-0-30v2ma-3a.html laboratorním zdroji 0-30V/2mA-3A]. Očekával jsem, že půjde oddělit napájení od měření napětí (půjde) a že půjde skloubit měření proudu zdroje a modulu (to také půjde, bočník v modulu má 2mΩ, úbytek vychází cca 10mV). | |||
=Fotky= | =Fotky= | ||
Line 5: | Line 22: | ||
Na to, že jsou pořízené večer mobilem, nejsou zas až tak hrozné: | Na to, že jsou pořízené večer mobilem, nejsou zas až tak hrozné: | ||
[[Image: | [[Image:paem-031a.jpg|thumb|none|1000px|Strana displeje]] | ||
[[Image:paem-031b.jpg|thumb|none|1000px|Strana SMD]] | |||
[[Image: | [[Image:paem-031c.jpg|thumb|none|1000px|Strana SMD se sundanou svorkovnicí]] | ||
[[Image: | [[Image:paem-031d.jpg|thumb|none|1000px|20 ampér? No nevím...]] | ||
[[Image: | [[Image:paem-031s.jpg|thumb|none|1000px|Zajímavá část schématu zapojení]] | ||
[[ | =Datasheet= | ||
[[File:Sd8103.pdf]] |
Latest revision as of 08:35, 25 October 2016
Na Aliexpressu člověk najde spoustu zajímavých hraček. Mě zaujalo měřidlo, které na podsvíceném displeji zobrazuje napětí, proud, výkon a energii. Oficiální typ je PAEM-031, ale na plošňáku je PZEM-031.
Deklarované parametry
Název u prodejce je DC 20A LCD Combo Meter Voltage Current KWh Watt Car Battery Pannel Power Monitor Free Shipping. Existují i varianty pro 230V AC s proudovým transformátorem. Jako vyhledávací řetězec se mi osvědčilo zadávat proud, tedy třeba 20A nebo 100A.
- Napětí: 6.5-100V DC
- Proud: 0-20A
- Výkon: 0-200W
- Rozměry: 89.6*49.6*24.4 mm(
- Displej: 51*30mm
Moje postřehy
Ještě před koupí mě zaujal krásný displej. Opravdu je hezký, pěkně ostrý a čitelný. Bohužel je orientovaný na "šestou hodinu", neboli je určený pro pohled zespoda. Zleva i zprava je také čitelný bez problémů, ale shora je to bída. Bude-li zabudovaný do čelního panelu a přístroj bude ležet na stole, budete muset dávat hlavu dolů.
Další věc, kterou bych vytknul, je pomalá frekvence změn na displeji. Zatím jsem nastavoval jen proud pro test bočníku. Nastavit se nakonec dá, ale je to zdlouhavé. Možná by pomohlo přetaktování, nevím, časem asi vyzkouším.
Já modul koupil pro použití ve známém laboratorním zdroji 0-30V/2mA-3A. Očekával jsem, že půjde oddělit napájení od měření napětí (půjde) a že půjde skloubit měření proudu zdroje a modulu (to také půjde, bočník v modulu má 2mΩ, úbytek vychází cca 10mV).
Fotky
Na to, že jsou pořízené večer mobilem, nejsou zas až tak hrozné: